Squize 2020

Klaar om uw hersenen te breken?
Hier is de SQUIZE van Scouts ‘t Hoekske!

Dit jaar gaat onze quiz door op zaterdag 15 februari in het ontmoetingscentrum van Maria-Aalter.
U bent welkom vanaf 19u30, de quiz START om 20u!
Zoals vorig jaar zal er deze keer ook weer een drinkbeker zijn!

Vragen of opmerking zijn welkom op quiz@scoutsthoekske.be

Facebook: Squize 2020

Uitslagen

# nr Ploegnaam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 TR1 TR2   =
1 4 Dead Moon 20 10 12 16 36 20 16 15 18 20 16 20 219
2 7 Whiskeypedia 18 8 10 14 20 19 18 15 20 40 17 16 215
3 16 Kwiskwat, de kwis met extra wat 16 12 16 12 18 16 16 18 28 20 20 18 210
4 2 Bricol & Hubo 16 12 12 16 18 21 32 10 16 20 18 18 209
5 25 Wist-je-datjes 14 14 16 18 32 19 16 11 18 16 14 20 208
6 26 Willy’s en Marjetten 16 14 16 18 17 18 20 10 20 16 20 18 203
7 13 Overstekend wild 16 10 10 14 15 38 14 13 18 20 16 18 202
8 10 In Vino Veritas Alfa 14 11 14 36 14 17 14 8 16 20 17 20 201
9 21 Kendergingedachtvan 18 12 12 12 8 19 16 13 14 40 20 16 200
10 18 Zat van fortuin 16 12 14 16 15 16 10 12 32 20 18 18 199
11 28 Carpe Diem 16 8 11 32 12 19 20 11 18 10 20 16 193
12 30 Jan & Friends 16 12 8 28 13 18 14 14 18 20 12 20 193
13 8 Kwist’et 14 14 10 14 18 19 14 15 24 20 14 16 192
14 1 Quizzers van ellende 8 8 14 16 16 16 14 14 28 20 16 20 190
15 14 The Young Ones 16 12 11 14 9 38 14 10 14 16 20 16 190
16 17 Is ‘t niets, tis leute 16 9 12 14 15 34 18 10 18 16 12 16 190
17 15 VEUDELEUTE 14 8 14 18 20 17 8 20 14 20 20 16 189
18 24 D’haese en Walput 10 16 13 14 17 15 12 10 20 32 14 16 189
19 20 Necrofielen tegen Crematie 14 10 14 32 16 12 14 14 8 20 13 20 187
20 5 Minerva 12 10 10 14 11 18 16 12 32 20 11 20 186
21 27 Quizerable 14 10 12 16 32 16 18 14 12 14 8 20 186
22 19 Sushisauzenshop Chez José 10 12 14 12 34 17 12 7 12 20 17 18 185
23 6 SYTWHB (So You Think We Have Brains) 16 14 9 24 8 13 12 12 20 20 16 18 182
24 12 Is het raps of rasp 16 14 15 10 18 17 16 11 12 20 15 14 178
25 11 In Vino Veritas Omega 10 10 14 36 13 12 12 12 8 20 10 20 177
26 32 Hast 15 8 12 14 13 17 24 10 16 20 12 14 175
27 23 De Singles 8 16 12 16 14 16 12 11 14 20 12 18 169
28 31 Closet in the cloud 16 26 14 12 14 16 6 5 14 20 10 14 167
29 3 De Mamzellen 12 16 7 24 8 15 12 12 16 16 10 18 166
30 29 Muscles and brains 12 10 18 14 11 19 12 11 16 8 11 18 160
31 33 Elabotjes 12 12 14 14 22 6 16 10 12 16 10 16 160
32 9 Exquizief 16 3 7 10 24 17 16 9 10 16 8 20 156
33 22 kakske in de pauze 13 9 28 12 14 16 8 8 8 14 8 14 152

Drankbeker: Sushisauzenshop Chez José